Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
| CUADRO | CUADRO 140 mm FS Carbon 29", BC Layup, internal cable routing | AMORTIGUADOR FOX FLOAT X Performance | HORQUILLA FOX 36 FLOAT Performance 140mm 15QR | ||||
| GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano Deore | CAMBIO TRASERO Shimano XT 12sp | DESVIADOR - | PEDALIER Shimano 34T SB-165mm | BB SET - | CASSETTE Shimano CSM6100 12sp (10-51T) | CADENA Shimano CNM6100 |
| FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano MT520 4 Piston 203mm | FRENO TRASERO Shimano MT520 4 Piston 203mm | |||||
| RUEDAS | SET RUEDAS Race Face Arc 30 TR | CUBIERTAS Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,4 | BUJES BH | RADIOS Stainless Steel | |||
| SILLÍN | SILLIN Prologo Proxim W350 Stn | CIERRE SILLIN Integrated | TIJA Race Face DP Aeffect 31,6 | ||||
| COCKPIT | MANILLAR Race Face Aeffect Riser 35 780mm | POTENCIA BH Evo 35 Fit | DIRECCIÓN Acros AIF-560 ICR BL. | PUÑOS Ergon GE10 | |||
| ACCESORIOS | PEDALES - | PROTECTOR VAINA Double Integrated | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) Xpro Battery FIT Light cable | ||||
| TECNOLOGÍA | SISTEMA X System | BATERÍA 540Wh | MOTOR Shimano EP801 | AUTONOMÍA Up to 120 Km | DISPLAY Remoto EN600L |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
| Año | 2023 |
| Categoría | EBIKE MTB |
| Material | CARBONO |
| Modelo | BH iLYNX+ |
| Modalidad | TRAIL |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Grupo | SHIMANO XT M6100 |
| Tamaño de rueda | 29" |
| Recorrido Suspendión | 160 mm |
| Batería | 540WH |
| Autonomía | Up To 120 Km |
| Motor | Shimano EP801 |
| Tipo de Suspensión | DOBLE |













