Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
| CUADRO | CUADRO 160mm FullSusp Carbon RC29 BCLayup-alloy rear triangle | AMORTIGUADOR FOX FLOAT DHX2 Performance | HORQUILLA FOX 38 FLOAT Rhythm 170mm 15QR | ||
| GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano Deore | CAMBIO TRASERO Shimano XT 12sp | PEDALIER Shimano 34T-165mm | CASSETTE Shimano CSM6100 12sp (10-51T) | CADENA Shimano CNM6100 |
| FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano MT520 4 Piston 203mm | FRENO TRASERO Shimano MT520 4 Piston 203mm | |||
| RUEDAS | SET RUEDAS Race Face Ar 30 TR | CUBIERTAS Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 | BUJES BH | RADIOS Stainless Steel | |
| SILLÍN | SILLIN Prologo Proxim W350 Stn | CIERRE SILLIN Integrated | TIJA Race Face DP Aeffect 31,6 | ||
| COCKPIT | MANILLAR Race Face Aeffect Riser 35 780mm | POTENCIA BH Evo 35 Fit | DIRECCIÓN Acros AIF-545 ICR | PUÑOS Ergon GE10 | |
| ACCESORIOS | PROTECTOR VAINA Double Integrated | CIERRE iLock + Security Smart Key Bracelet | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) Xtep Carbon Bottle Cage (included) FIT Light cable | ||
| TECNOLOGÍA | SISTEMA X System | BATERÍA 720Wh | MOTOR Shimano EP801 | AUTONOMÍA Up to 155 Km | DISPLAY Remoto EN600L |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
| Año | 2023 |
| Categoría | EBIKE MTB |
| Material | CARBONO |
| Modelo | BH XTEP LYNX PRO |
| Modalidad | ENDURO |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Grupo | SHIMANO XT M6100 |
| Tamaño de rueda | 29" |
| Recorrido Suspendión | 170 mm |
| Batería | 720WH |
| Autonomía | Up to 155 Km |
| Motor | Shimano EP801 |
| Tipo de Suspensión | DOBLE |