| CUADRO | CUADRO Road Carbon 28" internal cable routing | HORQUILLA BH iAerolight Carbon ACR | |||||
| GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano Durace Di2 | CAMBIO TRASERO Shimano Durace Di2 12sp | DESVIADOR Shimano Durace Di2 | PEDALIER FSA Carbon 50/34T | BB SET - | CASSETTE Shimano Dura Ace 12sp (11-34T) | CADENA Shimano CNM8100 |
| FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano Dura Ace 160mm | FRENO TRASERO Shimano Dura Ace 160mm | |||||
| RUEDAS | SET RUEDAS BH Evo C50 Carbon TR | CUBIERTAS Hutchinson Fusion 5 700X28 | BUJES FSA | RADIOS Stainless Steel | |||
| SILLÍN | SILLIN Prologo Dimension Stn | CIERRE SILLIN Integrated | TIJA BH iAerolight | ||||
| COCKPIT | MANILLAR BH Aero ACR | POTENCIA BH Aero ACR | DIRECCIÓN FSA ACR | PUÑOS Bar Tape | |||
| ACCESORIOS | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) Xpro Battery (included) | ||||||
| TECNOLOGÍA | SISTEMA NR System | BATERÍA 590Wh | MOTOR BH 2EXMAG Gen2 | AUTONOMÍA Up to 190 Km | DISPLAY Bh iAerolight Display |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
+LIGERA
Hemos optimizado al máximo los espesores del cuadro en las zonas críticas. Con nuestra tecnología de modelado Hollow Core Internal Molding-HCIM maximizamos la rigidez del carbono las zonas críticas. Y obtenemos un peso de tan solo 1.400gr.
MOTOR BH2EXMAG GEN2
Ligero 2.1Kg, con una asistencia progresiva y muy silenciosa, para una inmejorable experencia de conducción a través de la implementación de avances electrónicos y mecánicos. Una potencia de 250W que genera hasta 65Nm de par máximo.
AUTONOMÍA
El tubo diagonal aloja una batería de 410Wh para una autonomía de hasta 130km. Añade la batería adicional XPro, Plug & Ride y alarga tu autonomía hasta 185km. La iAerolight funciona al 100% sin reducir en ningún momento el nivel de asistencia, hasta el final de la descarga de la batería.
BATERÍA = 410wh - 180WH (XPro) = 590wh
AUTONOMÍA = 130km + 55km (XPro) = 185km
SISTEMA DE TIJA DE SILLÍN INTEGRADO
Alojada dentro del tubo del sillín para la máxima aerodinámica y rigidez de la bicicleta. Con un sistema de apriete totalmente efectivo y seguro.
QUICK LEVERS
De fácil uso (12mm.) y completamente ocultos. No se necesita ninguna herramienta para su manipulación.
LUZ TRASERA PLANCK
Una luz trasera que se integra completamente en el tubo del sillín mediante un sistema imantado de fácil instalación y sin herramientas.
DIRECCIÓN + MANILLAR
Un conjunto de dirección más manillar que se acopla e integra en un solo bloque en la pipa de dirección maximizando la aerodinámica y la penetración del aire. Y sin cables a la vista.
GEOMETRÍA

IAEROLIGHT PRO 1.9
EC194
| SM | MD | LA | ||
|---|---|---|---|---|
| H1 - LONGITUD TUBO SILLÍN | 570 | 585 | 604 | |
| H2 - LONGITUD DE PIPA | 97 | 107 | 122 | |
| H3 - BB DROP | 267 | 269 | 269 | |
| L1 - LONGITUD TUBO SUPERIOR (HORIZONTAL) | 525 | 542 | 559 | |
| L2 - LONGITUD DE VAINA | 410 | 410 | 410 | |
| L3 - DISTANCIA ENTRE EJES | 576 | 579 | 589 | |
| A1 - ANGULO DIRECCIÓN | 72,25 | 72,75 | 73 | |
| A2 - ANGULO TUBO SILLÍN | 74 | 73,5 | 73 | |
| STACK | 509 | 524 | 540 | |
| REACH | 380 | 387 | 394 |







