Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
| CUADRO | CUADRO 160 mm FS Carbon 29", BC Layup, internal cable routing | AMORTIGUADOR FOX FLOAT DHX2 Factory | HORQUILLA FOX 38 FLOAT Factory 160mm 15QR | ||||
| GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano XT | CAMBIO TRASERO Shimano XT 12sp | DESVIADOR - | PEDALIER Shimano 34T SB -160mm | BB SET - | CASSETTE Shimano CSM8100 12sp (10-51T) | CADENA Shimano CNM6100 |
| FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano XT 4 Piston 203mm | FRENO TRASERO Shimano XT 4 Piston 203mm | |||||
| RUEDAS | SET RUEDAS Race Face Turbine 30 TR | CUBIERTAS Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,4 | BUJES Race Face | RADIOS Stainless Steel | |||
| SILLÍN | SILLIN Prologo Proxim W450 Stn | CIERRE SILLIN Integrated | TIJA Race Face DP Aeffect 31,6 | ||||
| COCKPIT | MANILLAR Race Face Aeffect Riser 35 780mm | POTENCIA BH Evo 35 Fit | DIRECCIÓN Acros AIF-560 ICR BL. | PUÑOS Ergon GE1-Factory | |||
| ACCESORIOS | PEDALES - | PROTECTOR VAINA Double Integrated | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) FIT Light cable | ||||
| TECNOLOGÍA | SISTEMA X System | BATERÍA 720Wh | MOTOR Shimano EP801 | AUTONOMÍA Up to 155 Km | DISPLAY Remoto EN600L |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
| Año | 2023 |
| Categoría | EBIKE MTB |
| Material | CARBONO |
| Modelo | BH iLYNX+ |
| Modalidad | ENDURO |
| Tipo de frenos | DISCO |
| Grupo | SHIMANO XT M8100 |
| Tamaño de rueda | 29" |
| Recorrido Suspendión | 160 mm |
| Batería | 720WH |
| Autonomía | Up to 155 Km |
| Motor | Shimano EP801 |
| Tipo de Suspensión | DOBLE |