| CUADRO | CUADRO Lynx Race Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148x12, UDH | AMORTIGUADOR Fox DPS Evol Performance Push to Lock, 190x40mm ,DCM,DRM,CMF | HORQUILLA Fox 34SC Performance Push to Lock kabolt 100mm | |||
| GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano XT 8100 12sp | CAMBIO TRASERO Shimano XT 8100 12sp | PEDALIER Shimano XT 8100 34, 175mm | BB SET Shimano | CASSETTE Shimano XT 8100 10/52 | CADENA Shimano XT |
| FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano XT 180mm | FRENO TRASERO Shimano XT 160mm | ||||
| RUEDAS | SET RUEDAS BH Evo Alloy Tubeless, 25mm, 28H | CUBIERTAS Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 rear | ||||
| SILLÍN | SILLIN Prologo Nago RS | CIERRE SILLIN BH EVO 34,9mm | TIJA BH SL 31,6mm 420mm | |||
| COCKPIT | MANILLAR BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise | POTENCIA BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º | DIRECCIÓN Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º | PUÑOS BH SL Lock On | ||
| ACCESORIOS | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) FIT compatible |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.