| CUADRO | CUADRO Lynx Race Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92, 148x12, UDH | AMORTIGUADOR Fox DPS Evol Performance , 190x40mm ,DCM,DRM,CMF | HORQUILLA Fox 34SC Performance Push to Lock kabolt 100mm | |||
| GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano XT 8100 12sp | CAMBIO TRASERO Shimano XT 8100 12sp | PEDALIER Shimano XT 8100 34, 175mm | BB SET Shimano | CASSETTE Shimano XT 8100 10/52 | CADENA Shimano XT |
| FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano M6000 180mm | FRENO TRASERO Shimano M6000 160mm | ||||
| RUEDAS | CUBIERTAS Maxxis Ardent EXO 2.25 / Maxxis Ikon EXO 2.25 | LLANTAS Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | BUJES Shimano MT400/410 | RADIOS Inox 2.0 | ||
| SILLÍN | SILLIN Prologo Scratch M5 | TIJA BH SL 31,6mm 420mm | ||||
| COCKPIT | MANILLAR BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise | POTENCIA BH FIT 60mm, 31,8mm, -6 | DIRECCIÓN Acros ICR FIT 36/45, Block Lock 160 | PUÑOS BH Control Grip | ||
| ACCESORIOS | VELOCIDAD * | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) FIT compatible |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.